HAL东京
http://www.hal.ac.jp/index.html?utm_source=magazine&utm_medium=link&utm_content=hal&utm_campaign=DMP

東京都
专攻名 | |
摘 要 | 3DCGを含むデジタルアニメーション技術や、DTPツールを駆使したポスター·雑誌·商品やパッケージ·店舗の空間デザイン、そしてイラストまで。短期間で技術を身につけ、プロとして通用する幅広い分野のデザイナーを養成します。 |
定 員 | 960名(入学総定員) |
年 限 | 2年 |
学 費 | 初年度納入金 1,653,000円 (2017年4月予定) ※入学金含む |
对 象 | 男女 |
专攻名 | |
摘 要 | 機械工学と電子工学との合体から生まれたメカトロニクス技術。情報処理技術と通信技術が融合したC&C(デジタル通信)の世界、そしてマイクロプロセッサの中で働く組込システムの開発まで、短期間で即戦力のエンジニアを養成します。 |
定 員 | 960名(入学総定員) |
年 限 | 2年 |
学 費 | 初年度納入金 1,653,000円 (2017年4月予定) ※入学金含む |
对 象 | 男女 |
专攻名 | |
摘 要 | ゲーム開発の基本となるC言語から始まり、オリジナルゲームを開発できるプログラマーや、プレイヤーの操作でリアルタイムに反応するキャラクター制作ができるデザイナーなど、短期間でプロとして通用するゲームクリエイターを養成します。 |
定 員 | 960名(入学総定員) |
年 限 | 2年 |
学 費 | 初年度納入金 1,653,000円 (2017年4月予定) ※入学金含む |
对 象 | 男女 |
专攻名 | |
摘 要 | 作曲·編曲をはじめ、レコーディング、MAミキシング·PAなどの技術をIT·デジタルテクノロジーをベースに修得。ますます多メディア化する音楽業界へ向けて、短期間でプロとして通用するデジタルサウンドクリエイターを養成します。 |
定 員 | 960名(入学総定員) |
年 限 | 2年 |
学 費 | 初年度納入金 1,653,000円 (2017年4月予定) ※入学金含む |
对 象 | 男女 |
专攻名 | |
摘 要 | 音のないゲーム、音のない映像を想像してみてください。もし世の中に音楽がなければ、日々の生活はどんなに味気ないものでしょう。ゲーム、映画、TV、CM、WEB、コンサート…。私たちの身の回りにはいつも音楽があふれています。私たちの生活をより楽しく、豊かにプロデュースしていくミュージッククリエイターとしてのスキルを修得します。 |
定 員 | 960名(入学総定員) |
年 限 | 4年 |
学 費 | 初年度納入金 1,653,000円 (2017年4月予定) ※入学金含む |
对 象 | 男女 |
专攻名 | |
摘 要 | ショッピングサイトやB to Bなどに欠かせないWEBプログラム。インターネット上でコンテンツをより魅力的に見せるWEBデザイン。それら実践的な知識·技術を持ったインターネット社会に必要とされる人材を短期間でプロとして通用するよう養成します。 |
定 員 | 960名(入学総定員) |
年 限 | 2年 |
学 費 | 初年度納入金 1,653,000円 (2017年4月予定) ※入学金含む |
对 象 | 男女 |
专攻名 | |
摘 要 | プログラマーやシステムエンジニアという技術者を目指す人のみならず、将来ビジネスの世界で活躍していくためにも、ITの知識は大きな武器となるはずです。短期間でプロとして通用する高度なコンピュータの知識·技術を持った人材を育成します。 |
定 員 | 960名(入学総定員) |
年 限 | 2年 |
学 費 | 初年度納入金 1,653,000円 (2017年4月予定) ※入学金含む |
对 象 | 男女 |
专攻名 | |
摘 要 | 世界中の人々を夢中にさせてやまない、究極のエンターテイメントであるコンピュータゲーム。最近ではアミューズメントの領域を超え、教育や広告といった様々な分野にも応用されています。斬新なアイディアや創造力で、ゲームの未来を切り拓いていく仕事がゲーム企画です。オリジナルなアイディアで新時代のエンターテイメントを創造していく「ゲームづくりのブレイン」を育成していきます。 |
定 員 | 960名(入学総定員) |
年 限 | 4年 |
学 費 | 初年度納入金 1,653,000円 (2017年4月予定) ※入学金含む |
对 象 | 男女 |
专攻名 | |
摘 要 | 国際的なクリエイターになるための基礎を日本で学び、HALパリ校クレアポールへと進学するコースです。 世界で活躍するため、芸術の都、パリで学びたい。でもフランス語に自信がない。海外で学ぶことが不安。そんな悩みを本学科は解決しました。クリエイティブの基礎、語学、留学に必要な知識を日本のHALで学び、修了後にパリ校に進学。日本だけでなく、国際舞台で活躍するクリエイターを目指す人の夢を実現します。 ※パリ校クレアポールの、アートデザイン学部、インテリア建築·スペース学部、ファッションデザイン学部には進学できません。 |
定 員 | 960名(入学総定員) |
年 限 | 1年 |
学 費 | 初年度納入金 1,186,000円 (2017年4月予定) ※入学金含む |
对 象 | 男女 |
专攻名 | |
摘 要 | 未来のライフスタイルを想像し、未来のクルマを提案する。人々の夢を実現するのがカーデザイナー·カーモデラーの仕事です。ビシュアル面での感性的な美しさを追求しながら、さらに機能性や安全性を実現する高いスキルが要求されます。HALで修得する、「コンセプトを立案し、それをカタチにしていく」までの創造力、本格的なデザインスキルや知識は、クルマのみならずあらゆるプロダクトデザインへの応用が可能です。 |
定 員 | 960名(入学総定員) |
年 限 | 4年 |
学 費 | 初年度納入金 1,653,000円 (2017年4月予定) ※入学金含む |
对 象 | 男女 |
专攻名 | |
摘 要 | ゲームプログラミングには、各ゲーム機の機能による様々な制約があり、プログラム言語に加えてハードウェアに対しても高い知識を要求されます。この学科では、コンピュータの動作原理やハードウェアの内部的な理解に基づいたC言語教育に始まり、ニンテンドー3DS用開発マシンを用いたゲーム制作技術を習得。さらに3Dゲームの表現に求められる物理法則や座標変換、効率的なプログラムを実現するオブジェクト指向言語C++も学び、ゲーム制作に必要なハイレベルな技術を身につけます。 |
定 員 | 960名(入学総定員) |
年 限 | 2年 |
学 費 | 初年度納入金 460,000円 (2017年4月予定) ※入学金含む |
对 象 | 男女 |
专攻名 | |
摘 要 | インターネットの普及や企業内ネットワークの高機能化、複雑化にともない、ネットワーク専門の技術者は必要不可欠となっています。この学科では、ネットワークOSの主流となったLinuxの基礎から実装まで学び、さまざまな要求を踏まえたネットワーク設計·構築·運用技術を習得。また、就職を有利にする、最大手クラスのベンダー企業、シスコシステムズの資格CCNPの試験対策も受講。高度な技術を身につけたネットワークエンジニアとしてシステム開発企業への就職を目指します。 |
定 員 | 960名(入学総定員) |
年 限 | 2年 |
学 費 | 初年度納入金 460,000円 (2017年4月予定) ※入学金含む |
对 象 | 男女 |
专攻名 | |
摘 要 | キャラクターやアイテムの動き、エフェクト、ステージ展開、サウンドなどの複数の要素を連動させ、ゲームとしてカタチにしていくのがプログラマーの仕事。美しいグラフィックスも、心に響くサウンドも、全てがプログラミングでコントロールされるという、ゲーム制作の中核を担う重要な役割です。最新のゲーム専用機や、PCオンライン、スマートフォンなど、様々なプラットフォームに対応した教育で、3Dを含む高度なプログラミング技術を身につけます。 |
定 員 | 960名(入学総定員) |
年 限 | 4年 |
学 費 | 初年度納入金 1,653,000円 (2017年4月予定) ※入学金含む |
对 象 | 男女 |
专攻名 | |
摘 要 | 海外から「クールジャパン」と評される日本のアニメ·イラスト。世界市場を見据えたクリエイターになるために基礎画力やキャラクター造形の力を養い「描くスキル」はもちろん、アニメ·イラスト業界と同じ制作環境で「動かすスキル」や「3DCG技術」までを身につけます。デジタルならではの表現をマスターした、次世代のアニメーター·イラストレーターを育成します。 |
定 員 | 960名(入学総定員) |
年 限 | 4年 |
学 費 | 初年度納入金 1,653,000円 (2017年4月予定) ※入学金含む |
对 象 | 男女 |
专攻名 | |
摘 要 | 重い荷物を運び、家事を手伝い、外出するときには留守番をしてくれる、時には一緒にゲームを楽しむこともできる、そんな夢のようなロボットが登場する日が目の前まできています。また、すでに身近にある家電製品やスマートフォン、電子ペットやトイカメラなどにもロボット技術は使われていて、日本のモノづくりを陰でしっかりと支えています。研究から実用化へ。ソフトウェア開発やプログラミング技術をゼロから修得し、これからのロボットエンジニア·クリエイターを育成していきます。 |
定 員 | 960名(入学総定員) |
年 限 | 4年 |
学 費 | 初年度納入金 1,653,000円 (2017年4月予定) ※入学金含む |
对 象 | 男女 |
专攻名 | |
摘 要 | 人々の快適な社会生活を支え、あらゆるビジネスの中枢で活用されるITの技術。これを修得するのがHALの高度情報処理学科です。高度なコンピュータの知識·技術はもちろんのこと、それをさらにビジネス分野へと応用していくスキルを身につけます。プログラマーやシステムエンジニアという技術者を目指す人のみならず、将来ビジネスの世界で活躍していくためにも、ITの知識は大きな武器となるはずです。 |
定 員 | 960名(入学総定員) |
年 限 | 4年 |
学 費 | 初年度納入金 1,653,000円 (2017年4月予定) ※入学金含む |
对 象 | 男女 |
专攻名 | |
摘 要 | FacebookなどのSNS、LINEなどスマートフォン用のアプリケーションなど、ますます進化するインターネット。これからも、さらに飛躍的な未来を創り出す可能性を秘めています。ITはもちろん、情報デザインや、コミュニケーション手法など、HALでさまざまなスキルを身につけた卒業生が活躍する場は、ますます拡大していくでしょう。WEBデザイナーやエンジニアを目指す人だけではなく、企画やプロデュース、プロモーションや販売など、あらゆるビジネスを目指す人が身につけるべきノウハウが、ここにあります。 |
定 員 | 960名(入学総定員) |
年 限 | 4年 |
学 費 | 初年度納入金 1,653,000円 (2017年4月予定) ※入学金含む |
对 象 | 男女 |
专攻名 | |
摘 要 | デジタル放送やインターネット放送などの普及により、効率的でハイレベルな映像コンテンツ制作の担い手に対するニーズは高まる一方です。この学科では、基本的なCGツールの操作から、3DCGソフトMayaを使ったモデリング、マテリアル表現、ライティング技術などを修得。さらに、リアリティを追求した3DCG動画の制作、高度な実写合成に欠かせないカメラトラッキングなどを学び、様々なケーススタディを通じて作品を制作。映像制作·編集プロダクション、ゲーム開発企業などへの就職を目指します。 |
定 員 | 960名(入学総定員) |
年 限 | 2年 |
学 費 | 初年度納入金 460,000円 (2017年4月予定) ※入学金含む |
对 象 | 男女 |
专攻名 | |
摘 要 | 基本情報技術者専攻には、『国家資格 合格保証制度』を適用。この制度は、上記専攻に2年間在籍して資格試験に合格できなかった場合、3年目以降は合格するまで学費免除で勉学が継続できるという画期的なもの。授業では国家資格取得担当の専任教官が、独自のカリキュラムで試験合格のための徹底した指導を行います。 |
定 員 | 960名(入学総定員) |
年 限 | 1年 |
学 費 | 初年度納入金 1,186,000円 (2017年4月予定) ※入学金含む |
对 象 | 男女 |
专攻名 | |
摘 要 | 高品質な映像美を支える3DCGをはじめとするデジタル映像の技術。映画やCMの世界においても、実写とCGを効果的に併用することで、驚異的なアクションや、実際には撮影できないような大迫力のシーンが生み出されています。モデリングやフル3DCGアニメーションなどを使用した高度な表現力と、実写の編集·合成などのデジタル映像技術の両方を修得。本格的な映像クリエイターを育成します。 |
定 員 | 960名(入学総定員) |
年 限 | 4年 |
学 費 | 初年度納入金 1,653,000円 (2017年4月予定) ※入学金含む |
对 象 | 男女 |
专攻名 | |
摘 要 | 雑誌などのレイアウトデザインから広告·ポスター、商品パッケージ、POP、シンボルマークやロゴタイプ、企業イメージを左右するVI(ビジュアル·アイデンティティ)、SP(セールスプロモーション)…。クライアント(依頼主)の要望を踏まえて、効果的なデザインを企画·提案·制作するのがグラフィックデザイナーの仕事。この学科では、デザインの基礎からDTP·CGツールの技術、多様な媒体を想定した作品制作を学び、ブランディング戦略やプロモーション手法も身につけたグラフィックデザイナーを目指します。 |
定 員 | 960名(入学総定員) |
年 限 | 2年 |
学 費 | 初年度納入金 460,000円 (2017年4月予定) ※入学金含む |
对 象 | 男女 |
专攻名 | |
摘 要 | ますます進化し、テレビ放送と並ぶ一大メディアとなったWEBの世界。高度な機能を担うシステム部分に対して、その顔となるWEBサイトには、機能をユーザーにわかりやすく伝え、さらにクライアント(依頼主)のイメージ戦略を担う、優れたデザイン性が求められます。この学科では、デザイナーの基本となる企画力·デザイン技術と、マルチデバイス(PC·スマートフォン·タブレット)に対応したサイト構築を実現するHTML5、CSS3、Flash、JavaScript、jQuery、PHPなどの技術を併せ持ったWEBデザイナーを目指します。 |
定 員 | 960名(入学総定員) |
年 限 | 2年 |
学 費 | 初年度納入金 460,000円 (2017年4月予定) ※入学金含む |
对 象 | 男女 |
专攻名 | |
摘 要 | 企業や日常生活で使用されるシステムは高機能かつ多機能となっており、プログラム開発に高い技術力が求められています。この学科では、プログラム開発言語として、Javaを用いたプログラム開発の基礎からオブジェクト指向を用いた効率の良いシステム開発を学習します。また、オブジェクト指向を用いたプログラムの実装など、効率の良いシステム開発手法も学習。さらに、システム開発には欠かせないネットワークやデータベースのしくみを学習し、インターネットやデータベースを活用した高度な技術を身につけたエンジニアとしてシステム開発企業への就職を目指します。 |
定 員 | 960名(入学総定員) |
年 限 | 2年 |
学 費 | 初年度納入金 460,000円 (2017年4月予定) ※入学金含む |
对 象 | 男女 |
专攻名 | |
摘 要 | 広告や雑誌などの紙媒体·パッケージなどの立体物、そしてWEBサイト·アプリのデザイン…。多様化するメディアの垣根を越えて活躍する『クリエイティブの花形』がデザイナー。独創的なアイディアでコンセプトを提案する能力と、それをビジュアルとして形にする高いデザインスキルが求められます。HALでは誰にでもある創造性を高め、基礎的なデザイン力から高度な2D·3DCGまでを身につけることで、時代の最先端をゆく幅広い分野のデザイナーを養成します。 |
定 員 | 960名(入学総定員) |
年 限 | 4年 |
学 費 | 初年度納入金 1,653,000円 (2017年4月予定) ※入学金含む |
对 象 | 男女 |
专攻名 | |
摘 要 | ゲームの世界観を決定づけるゲームグラフィックス。美しい映像でゲームに躍動感を与え、生命を吹き込むことがデザイナーの役割です。ゲーム機の高性能化にともない、グラフィックスのクオリティもさらに進化。デザイナーが活躍できるフィールドは今後ますます広がります。デザイナーの立場から新しいゲームの創造をリードできる幅広い能力を育成します。 |
定 員 | 960名(入学総定員) |
年 限 | 4年 |
学 費 | 初年度納入金 1,653,000円 (2017年4月予定) ※入学金含む |
对 象 | 男女 |
留学攻略
大学院/研究科
メンテナンス中...